| Start | Nazwisko | Narodowość | Trofea |
|---|---|---|---|
| 2009 | Manuel Pellegrini | Chilijczyk | |
| 2008 | Juan de la Cruz Ramos Cano | Hiszpan | |
| 2007 | Bernd Schuster | Niemiec | 1 Liga, 1 Superpuchar Hiszpanii |
| 2006 | Fabio Capello | Włoch | 1 Liga |
| 2005 | Juan Ramón López Caro | Hiszpan | |
| 2005 | Vanderlei Luxemburgo | Brazylijczyk | |
| 2004 | Mariano García Remón | Hiszpan | |
| 2004 | José Antonio Camacho | Hiszpan | |
| 2003 | Carlos Queiroz | Portugalczyk | 1 Superpuchar Hiszpanii |
| 1999 | Vicente Del Bosque González | Hiszpan | 2 Liga, 2 Puchary Mistrzów, 1 Puchar Interkontynentalny, 1 Superpuchar Europy |
| 1999 | John Benjamin Toshack | Walijczyk | |
| 1998 | Guus Hiddink | Holender | 1 Puchar Interkontynentalny |
| 1997 | Jupp Heynckes | Niemiec | 1 Superpuchar Hiszpanii; 1 Puchar Mistrzów |
| 1996 | Fabio Capello | Włoch | 1 Liga |
| 1996 | Arsenio Iglesias | Hiszpan | |
| 1994 | Jorge Valdano Castellano | Argentyńczyk | 1 Liga |
| 1994 | Vicente Del Bosque González | Hiszpan | |
| 1992 | Benito Floro Sanz | Hiszpan | 1 Puchar; 1 Superpuchar Hiszpanii |
| 1992 | Leo Beenhakker | Holender | |
| 1991 | Radomir Antić | Jugosłowianin | |
| 1990 | Alfredo Di Stéfano Laulhe | Hiszpan | 1 Superpuchar Hiszpanii |
| 1989 | John Benjamin Toshack | Walijczyk | 1 Liga |
| 1986 | Leo Beenhakker | Holender | 3 Liga; 1 Puchar |
| 1985 | Luis Molowny Arbelo | Hiszpan | 1 Liga; 1 Puchar UEFA; 1 Puchar Ligi |
| 1984 | Amancio Amaro Varela | Hiszpan | |
| 1982 | Alfredo Di Stéfano Laulhe | Hiszpan | |
| 1982 | Luis Molowny Arbelo | Hiszpan | 1 Puchar |
| 1979 | Vujadin Boškov | Jugosłowianin | 1 Liga; 1 Puchar |
| 1977 | Luis Molowny Arbelo | Hiszpan | 2 Liga |
| 1974 | Miljan Miljanić | Jugosłowianin | 2 Puchary; 1 Liga |
| 1974 | Luis Molowny Arbelo | Hiszpan | 1 Puchar |
| 1960 | Miguel Muñoz Mozún | Hiszpan | 9 Liga; 2 Puchary Mistrzów; 1 Puchar Interkontynentalny |
| 1959 | Manuel Fleitas Solich | Brazylijczyk | |
| 1959 | Luis Carniglia | Argentyńczyk | |
| 1959 | Miguel Muñoz Mozún | Hiszpan | |
| 1957 | Luis Carniglia | Argentyńczyk | 1 Liga; 2 Puchary Mistrzów |
| 1955 | José Villalonga Llorente | Hiszpan | 2 Liga; 2 Puchary Mistrzów |
| 1953 | Enrique Fernández Viola | Urugwajczyk | 1 Liga |
| 1952 | Juan Antonio Ipiña Iza | Hiszpan | |
| 1951 | Héctor Scarone | Urugwajczyk | |
| 1950 | Baltasar Albéniz | Hiszpan | |
| 1948 | Michael Alexander Keeping | Anglik | |
| 1947 | Jacinto Quincoces y López de Arvina | Hiszpan | |
| 1946 | Baltasar Albéniz | Hiszpan | 1 Puchar |
| 1945 | Jacinto Quincoces y López de Arvina | Hiszpan | 1 Puchar |
| 1943 | Ramón Encinas | Hiszpan | |
| 1941 | Juan Armet de Castellví | Hiszpan | |
| 1934 | Francisco Bru | Hiszpan | 2 Puchary |
| 1932 | Robert E. Firsth | Austriak | 1 Liga |
| 1930 | Lippo Hertza | Węgier | 1 Liga |
| 1929 | José Quirante Pineda | Hiszpan | |
| 1927 | José Ángel Berraondo Inchausti | Hiszpan | |
| 1926 | Pedro Llorente López | Hiszpan | |
| 1920 | Juan de Cárcel y Disdier | Hiszpan | |
| 1910 | Arthur Johnson | Anglik | 5 Pucharów |
czwartek, 3 marca 2011
Trenerzy !
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz