| Liczba zdobytych tytułów pichichi | 24 | |
| Prezydent - zdobywca najwięcej trofeów | Santiago Bernabéu | 1943 - 1978 |
| Trener - zdobywca najwięcej trofeów | Miguel Muñoz | 1960 - 1974 |
| Ilość Mistrzostw Hiszpanii | 30 | |
| Największa przewaga nad drugim zespołem w tabeli po zakończeniu sezonu | 12 punktów | |
| Najszybsze mistrzostwo Hiszpanii przed końcem sezonu | 5 kolejek przed końcem | |
| Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe | Saragossa -Real 1 :7 | |
| Najwyższe zwycięstwo u siebie | Real - Elche 11 : 2 | |
| Najwięcej meczów z rzędu bez straty gola | 7 meczów | 84/85 |
| Najmniej straconych goli u siebie w sezonie | 5 goli | 31/32 |
| Najwięcej strzelonych goli u siebie w sezonie | 78 gole | 89/90 |
| Najwięcej strzelonych goli w sezonie | 107 goli | 89/90 |
| Sezony, w których Real wygrał wszystkie mecze u siebie | 3 sezony | 59/60; 62/63; 85/86 |
| Najdłużej niepokonani u siebie (ile dni) | 2940 dni, 8 lat 8 dni | |
| Ilość sezonów, w których Real nie przegrał u siebie | 23 sezony | |
| Najdłużej niepokonani u siebie | 121 meczów | 56/57 do 64/65 |
| Najwięcej remisów w sezonie | 15 meczów | 78/79 |
| Najwięcej kolejnych zwycięstw na wyjeździe | 8 meczów | 2008/09 |
| Najwięcej kolejnych zwycięstw u siebie | 24 meczów | 88/89 do 89/90 |
| Najwięcej zwycięstw na wyjeździe w sezonie | 11 meczów | 2006/07 |
| Najwięcej kolejnych zwycięstw | 15 meczów | 60/61 |
| Najwięcej zwycięstw w sezonie | 28 meczów | 87/88 |
| Najwięcej zwycięstw u siebie w jednym sezonie | 18 meczów | 87/88 |
| Najdłuższe pasmo zwycięstw | 27 meczów | 68/69 i 88/89 |
czwartek, 3 marca 2011
Rekordy !
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz